Plan ogólny – statystyki dla Polski
Zobacz, ile gmin w Polsce ma już uchwalony plan ogólny, gdzie trwają prace nad projektem i jak sytuacja zmienia się w czasie.
Struktura statusów w Polsce
Udział wszystkich 2479 gmin w trzech kategoriach statusu planu ogólnego.
Uchwalony6,98%Projekt2,62%Brak POG90,40%
Zmiany w czasie
Procent gmin w każdej kategorii według codziennych snapshotów.
Historia jest zbierana od 25 września 2026 r. Kolejne punkty pojawią się po następnych aktualizacjach.
Sytuacja w województwach
Neutralne porównanie liczby gmin według bieżącego statusu POG.
| Wszystkie gminy | Projekt | Brak POG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 169 | 14 | 8 | 147 | 8,28% |
| Kujawsko-pomorskie | 144 | 14 | 7 | 123 | 9,72% |
| Lubelskie | 213 | 15 | 3 | 195 | 7,04% |
| Lubuskie | 82 | 11 | 2 | 69 | 13,41% |
| Łódzkie | 177 | 3 | 6 | 168 | 1,69% |
| Małopolskie | 183 | 8 | 3 | 172 | 4,37% |
| Mazowieckie | 314 | 11 | 8 | 295 | 3,50% |
| Opolskie | 71 | 6 | 5 | 60 | 8,45% |
| Podkarpackie | 160 | 3 | 1 | 156 | 1,88% |
| Podlaskie | 119 | 13 | 5 | 101 | 10,92% |
| Pomorskie | 123 | 10 | 0 | 113 | 8,13% |
| Śląskie | 167 | 15 | 4 | 148 | 8,98% |
| Świętokrzyskie | 102 | 4 | 3 | 95 | 3,92% |
| Warmińsko-mazurskie | 116 | 15 | 0 | 101 | 12,93% |
| Wielkopolskie | 226 | 23 | 1 | 202 | 10,18% |
| Zachodniopomorskie | 113 | 8 | 9 | 96 | 7,08% |
Jak liczymy statystyki?
- Analizujemy wszystkie 2479 gmin w Polsce.
- Każda gmina jest zaliczana do jednej z trzech kategorii.
- Uchwalony oznacza obowiązujący plan ogólny gminy.
- Projekt oznacza POG opublikowany w źródle, ale jeszcze nieobowiązujący.
- Brak POG oznacza brak aktualnego planu ogólnego w źródle.
- Historia jest zapisywana w codziennych snapshotach.